型號(hào) | 型號(hào) | COME800-P08 科鎂8路來(lái)電管理系統(tǒng) |
外觀 | 尺寸 | 140*115*20(mm) |
重量 | 180 g | |
顏色 | 綠色 | |
產(chǎn)地 | 產(chǎn)地 | 中國(guó) 廣州 |
基本參數(shù) | 數(shù)據(jù)接口 | PCI |
電話接口 | 4個(gè)RJ11 | |
通道數(shù)量 | 8通道 | |
功 耗 | 350ma | |
阻 抗 | >800Ω | |
信 噪 比 | 50dB | |
采集速率 | 32KBPS | |
頻率響應(yīng) | 300-3400Hz | |
工作溫度 | -10℃-55℃ | |
濕 度 | 5% — 85% | |
單機(jī)容量 | 8塊 | |
音效失真 | ≤1% | |
主叫識(shí)別 | FSK、DTMF | |
通道電壓 | 最大250V | |
語(yǔ)音壓縮 | 2倍壓縮 | |
文件格式 | Dat | |
采樣級(jí)別 | 8 khz | |
采樣大小 | 8位 | |
采樣位速 | 64 kbps | |
包裝內(nèi)容 |
配件包含:包裝盒+一分二轉(zhuǎn)換頭+電話線+加密狗+軟件光盤+保修卡+產(chǎn)品手冊(cè) |